Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ремонт автомобильных двигателей
Практически все современные транспортные средства, снабжены таким полезным механизмом, как автоматический стеклоподъемник.
Но зачастую этот компонент выходит из строя, полностью блокируя при этом окна автомобиля. Подобная неприятность может происходить на машинах различных марок, однако в любом случае ремонт стеклоподъемников должен осуществлять только квалифицированный специалист.
Мастер нашей компании проведет диагностику неполадки, установит причину и масштаб повреждения, обозначит дальнейший план выполнения работ (проведение ремонта отдельных компонентов стеклоподъемника, полная замена механизма).
При большом объеме двигателей возможна СКИДКА!
прайс на пе6ремотку электродвигателей серии 4А
кВт | 3000 об/м | 1500 об/м | 1000 об/м | 750 об/м |
---|---|---|---|---|
до кВт | 20000 | 20000 | 22000 | 24000 |
1,1 | 22000 | 22000 | 25000 | 28000 |
1,5 | 26000 | 26000 | 30000 | 35000 |
2,2 | 30000 | 30000 | 34000 | 38000 |
3 | 35000 | 35000 | 40000 | 45000 |
4 | 45000 | 45000 | 50000 | 55000 |
5,5 | 54000 | 54000 | 60000 | 66000 |
7,5 | 72000 | 72000 | 80000 | 85000 |
11 | 95000 | 95000 | 105000 | 115000 |
15 | 125000 | 125000 | 135000 | 150000 |
18,5 | 150000 | 150000 | 165000 | 190000 |
22 | 175000 | 175000 | 190000 | 205000 |
30 | 245000 | 245000 | 265000 | 295000 |
37 | 275000 | 275000 | 300000 | 330000 |
45 | 340000 | 340000 | 370000 | 400000 |
55 | 420000 | 420000 | 450000 | 500000 |
75 | 540000 | 540000 | 580000 | 640000 |
90 | 580000 | 580000 | 620000 | 660000 |
110 | 700000 | 700000 | 750000 | 800000 |
160 | 1050000 | 1050000 | 1200000 | 1400000 |
Основные | |
---|---|
Тип услуги | Ремонт |
Срок выполнения | 1 дн |
- Цена: от 20 000 Тг.