РЕМОНТ ОСНОВАННЫЙ НА ЧЕСТНОЙ ДИАГНОСТИКЕ!
Доброго времени суток НАША КОМПАНИЯ ""ТЕХНО-МАСТЕР"" РАДА ВАМ ПОМОЧЬ
Предоставляем услуги по ремонту и перемотке электродвигателей, разных модификаций, типов и моделей. Перематывает крановые электродвигатели, компрессоры,насосные станции, вентиляционное оборудование, трансформаторы, генераторы, двигатели постоянного тока, двигатели с фазным ротором, якоря, двигатели от холодильного оборудования и чиллеров. Канальные вентиляторы, лифтовые электродвигателя, вибраторы площадочные.
Гарантированное качество на услуги. Безналичный и наличный расчет. Сотрудничаем с большими фирмами, готовы заключать договора. Работаем на портале госзакупок. Честная диагностика и работа. В процессе перемотки соблюдаются все технические требования. Работаем без выходных. Мы рады каждому клиенту, если есть какие либо вопросы звоните, всегда готовы проконсультировать.
При большом объеме двигателей возможна СКИДКА!
кВт | 3000 об/м | 1500 об/м | 1000 об/м | 750 об/м |
---|---|---|---|---|
до кВт | 12100 | 12100 | 13200 | 14200 |
1,1 | 13200 | 13200 | 14300 | 15300 |
1,5 | 15400 | 15400 | 16500 | 17700 |
2,2 | 17600 | 17600 | 18700 | 20000 |
3 | 20900 | 20900 | 24200 | 26000 |
4 | 26400 | 26400 | 28600 | 30600 |
5,5 | 33000 | 33000 | 36300 | 38800 |
7,5 | 44000 | 44000 | 49500 | 53000 |
11 | 58300 | 58300 | 63800 | 68300 |
15 | 72600 | 72600 | 83600 | 89500 |
18,5 | 95700 | 95700 | 104500 | 111800 |
22 | 107800 | 107800 | 121000 | 129500 |
30 | 140800 | 140800 | 154000 | 164800 |
37 | 176000 | 176000 | 184800 | 197000 |
45 | 214500 | 214500 | 242000 | 259000 |
55 | 228800 | 228800 | 253000 | 270000 |
75 | 297000 | 297000 | 330000 | 353000 |
90 | 357500 | 357500 | 385000 | 450000 |
110 | 407000 | 407000 | 455500 | 508000 |
160 | 500500 | 500500 | 550000 | 620000 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Тип услуги | Ремонт |
Срок выполнения | 1.0 (дн) |
- Цена: от 12 000 Тг./услуга