Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перемотка постоянного тока
Двигатели постоянного тока применяются для создания регулируемых приводов, характеризующихся высокой равномерностью вращения и перегрузочной способностью. Ими оснащаются полимерные установки, буровые станки, вспомогательные элементы экскаваторов, красильно-отделочное и подъёмно-транспортное оборудование.
К подвиду устройств, работающих за счёт постоянного тока, относятся серводвигатели, использующие отрицательную обратную связь. Они очень мощные и способны набирать высокую скорость вращения вала, регулируемую за счёт программного обеспечения.
При большом объеме двигателей возможна СКИДКА!
кВт | 3000 об/м | 1500 об/м | 1000 об/м | 750 об/м |
---|---|---|---|---|
до кВт | 11000 | 11000 | 12000 | 13000 |
1,1 | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 |
1,5 | 14000 | 14000 | 15000 | 16000 |
2,2 | 16000 | 16000 | 17000 | 18000 |
3 | 19000 | 19000 | 19000 | 20000 |
4 | 24000 | 24000 | 26000 | 28000 |
5,5 | 30000 | 30000 | 31000 | 34000 |
7,5 | 40000 | 40000 | 45000 | 50000 |
11 | 46000 | 46000 | 51000*/7 | 60000 |
15 | 66000 | 66000 | 76000 | 80000 |
18,5 | 87000 | 87000 | 95000 | 98000 |
22 | 98000 | 98000 | 103000 | 110000 |
30 | 128000 | 140000 | 128000 | 150000 |
37 | 160000 | 160000 | 168000 | 173000 |
45 | 195000 | 195000 | 200000 | 205000 |
55 | 208000 | 208000 | 220000 | 230000 |
75 | 270000 | 270000 | 200000 | 315000 |
90 | 325000 | 325000 | 303000 | 375000 |
110 | 370000 | 370000 | 455000 | 385000 |
160 | 455000 | 505000 | 560000 | 590000 |
Основные | |
---|---|
Тип услуги | Ремонт |
Срок выполнения | 1.0 (дн) |
- Цена: 12 000 Тг.